Queries

Query: 1' OR 1=1-- -
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 5747 OMR Oradea Oradea Romania 47.025278 21.9025
2 5785 ORA Oran Oran Argentina -23.152779 -64.32917
3 5786 ORB Orebro-bofors Orebro Sweden 59.223733 15.037956
4 5787 ORC Orocue Orocue Colombia 4.792222 -71.356389
5 5789 ORE Orleans Orleans France 47.987778 1.760556
6 5794 ORJ Orinduik Orinduik Brazil 4.725271 -60.035
7 5796 ORL Orlando Executive Orlando United States 28.545464 -81.332937
8 5800 ORP Orapa Orapa Botswana -21.266389 25.32
9 5805 ORU Oruro Oruro Bolivia -17.962589 -67.076235
10 5807 ORW Ormara Ormara Pakistan 25.274742 64.585967
11 5808 ORX Oriximina Oriximina Brazil -1.714083 -55.836222
12 5809 ORY Orly Paris France 48.723333 2.379444
13 5810 ORZ Orange Walk Orange Walk Belize 18.067 -88.567
14 5827 OSW Orsk Orsk Russian Federation 51.072506 58.595586
15 5847 OTY Oria Oria Papua New Guinea -6.6 155.767
16 5867 OVE Oroville Oroville United States 39.487806 -121.622
17 5880 OXO Orientos Orientos Australia -28.133 141.533
18 6410 PZO Puerto Ordaz Puerto Ordaz Venezuela 8.288527 -62.760361
19 6477 RAX Oram Oram Papua New Guinea -9.667 148.033
20 6498 RBS Orbost Orbost Australia -37.79 148.612222
Back to query list