Queries

Query: Nether
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 273 AMS Amsterdam-Schiphol Amsterdam Netherlands 52.308613 4.763889
2 893 BON Flamingo International Kralendijk Netherlands Antilles 12.131044 -68.268511
3 2071 EIN Eindhoven Eindhoven Netherlands 51.450139 5.374528
4 2142 ENS Twente Enschede Netherlands 52.27 6.874167
5 2217 EUX F D Roosevelt St Eustatius Netherlands 17.496492 -62.979439
6 2343 FLE Fort Lee AAF Petersburg Netherlands 37.241816 -77.343036
7 2651 GLZ Gilze-Rijen Breda Netherlands 51.567389 4.931833
8 2730 GRQ Eelde Groningen Netherlands 53.11972 6.579444
9 4263 LEY Lelystad Lelystad Netherlands 52.460278 5.527222
10 4315 LID Valkenburg Leiden Netherlands 52.166139 4.417944
11 4581 LWR Leeuwarden Leeuwarden Netherlands 53.228611 5.760556
12 5082 MSB Marigot SPB St Martin Netherlands 18.033 -63.1
13 5100 MST Maastricht/aachen Maastricht Netherlands 50.911658 5.770144
14 6723 RTM Rotterdam Zestienhoven Rotterdam Netherlands 51.956944 4.437222
15 6778 SAB J. Yrausquin Saba Island Netherlands Antilles 17.645 -63.22
16 6907 SFG Esperance St Martin Netherlands 18.100556 -63.048889
17 7371 SXM Princess Juliana International Philipsburg, St. Maarten Netherlands 18.040953 -63.1089
18 7957 UDE Volkel Uden Netherlands 51.656389 5.708611
19 8091 UTC Soesterberg Utrecht Netherlands 52.127306 5.276194
20 8453 WOE Woensdrecht Woensdrecht Netherlands 51.44916667 4.341944444
Back to query list