Queries

Query: bra
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 594 BCQ Brack Brack Namibia 27.653 14.272
2 659 BFD Bradford Bradford United States 41.803068 -78.640121
3 681 BGC Braganca Braganca Portugal 41.8578 -6.707125
4 704 BGZ Braga Braga Portugal 41.587058 -8.445139
5 770 BJP Braganca Paulista Braganca Paulista Brazil -4.633333333 -39.76666667
6 844 BMP Brampton Island Brampton Island Australia -20.803 149.27
7 937 BRA Barreiras Barreiras Brazil -12.078892 -45.008994
8 940 BRD Brainerd Lakes Regional Brainerd, MN United States 46.40175 -94.135583
9 942 BRF Bradford Bradford United Kingdom 51 -3.183333333
10 944 BRH Brahman Brahman Papua New Guinea -5.733 145.367
11 964 BSB Presidente Juscelino Kubitschek Brasilia Brazil -15.8711 -47.918625
12 999 BTK Bratsk Bratsk Russian Federation 56.370556 101.698331
13 1061 BWC Brawley Brawley United States 32.992944 -115.516889
14 1063 BWE Braunschweig Braunschweig Germany 52.319167 10.556111
15 2385 FOB Fort Bragg Fort Bragg United States 39.474333 -123.795571
16 5322 NBV Cana Brava Cana Brava Brazil -13.533 -48.25
17 5730 OLV Olive Branch Arpt Olive Branch United States 34.97875 -89.786861
18 6316 PTO Municipal Pato Branco Brazil -26.21785 -52.694256
19 6497 RBR Pres. Medici Rio Branco Brazil -9.869158 -67.894072
20 8753 YBR Brandon Brandon Canada 49.91 -99.951944
Back to query list