Queries

Query: braz
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 7 AAG Arapoti Arapoti Brazil -24.103875 -49.789078
2 5469 NNU Nanuque Nanuque Brazil -17.823269 -40.329908
3 5503 NQL Niquelandia Niquelandia Brazil -14.434869 -48.491525
4 5548 NTM Miracema Do Norte Miracema Do Norte Brazil -9.55 -48.45
5 5580 NVP Novo Aripuana Aripuana Brazil -5.118033 -60.364878
6 5583 NVT Navegantes Navegantes Brazil -26.879999 -48.65139
7 5610 OAL Cacoal Cacoal Brazil -1.983333333 -46.21666667
8 5620 OBI Obidos Obidos Brazil -1.867167 -55.514403
9 5782 OPS Sinop Sinop Brazil -11.884983 -55.586636
10 5794 ORJ Orinduik Orinduik Brazil 4.725271 -60.035
11 5808 ORX Oriximina Oriximina Brazil -1.714083 -55.836222
12 5860 OUS Ourinhos Ourinhos Brazil -22.9665 -49.913281
13 5886 OYK Oiapoque Oiapoque Brazil 3.855486 -51.796867
14 5920 PAV Paulo Afonso Paulo Afonso Brazil -9.400878 -38.250575
15 5926 PBB Paranaiba Paranaiba Brazil -19.651167 -51.199361
16 5941 PBQ Pimenta Bueno Pimenta Bueno Brazil -11.641564 -61.179106
17 5946 PBV Porto Dos Gauchos Porto Dos Gauchos Brazil 56.577353 -169.663736
18 5948 PBX Porto Alegre Do Norte Porto Alegre Do Norte Brazil 37.561764 -82.566389
19 5967 PCS Picos Picos Brazil -7.062061 -41.523719
20 6131 PLL Ponta Pelada Ponta Pelada Brazil -3.146042 -59.9863
Back to query list