Queries

Query: canada
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 225 AKV Akulivik Akulivik Canada 60.818611 -78.148611
2 9009 YPX Puvirnituq Povungnituk Canada 60.050556 -77.286944
3 9010 YPY Fort Chipewyan Fort Chipewyan Canada 58.767223 -111.117222
4 9011 YPZ Burns Lake Burns Lake Canada 54.376389 -125.951389
5 9012 YQA Muskoka Muskoka Canada 44.974722 -79.303333
6 9013 YQB Quйbec Quйbec City Canada 46.791111 -71.393333
7 9014 YQC Quaqtaq Quaqtaq Canada 61.046389 -69.617778
8 9015 YQD The Pas The Pas Canada 53.971389 -101.091111
9 9016 YQE Kimberley Kimberley Canada 49.683 -115.983
10 9017 YQF Red Deer Red Deer Canada 52.182222 -113.894444
11 9018 YQG Windsor Windsor Canada 42.275556 -82.955556
12 9019 YQH Watson Lake Watson Lake Canada 60.116389 -128.822499
13 9020 YQI Yarmouth Yarmouth Canada 43.826944 -66.088055
14 9021 YQK Kenora Kenora Canada 49.788334 -94.363056
15 9022 YQL Lethbridge Lethbridge Canada 49.630278 -112.799722
16 9023 YQN Nakina Nakina Canada 50.182777 -86.696388
17 9024 YQQ Comox Comox Canada 49.710833 -124.886667
18 9025 YQR Regina Regina, Saskatchewan Canada 50.431944 -104.665833
19 9026 YQS Pembroke Area Mncpl St Thomas Canada 42.77 -81.110832
20 9028 YQU Grande Prairie Grande Prairie Canada 55.179722 -118.885
Back to query list