Queries

Query: chi
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 1201 CCH Chile Chico Chile Chico Chile -46.583341 -71.687405
2 1318 CHI Chicago FSS Chicago United States 41.883 -87.631
3 1341 CIF Chifeng Chifeng China 42.235 118.908333
4 2944 HIB Chisholm Chisholm United States 47.386583 -92.838972
5 3186 IDC Ila Da Chilonzuene Ila Da Chilonzuene Spain 42.53333333 -4.55
6 3215 IGO Chigorodo Chigorodo Colombia 7.680381 -76.686472
7 3277 INE Chinde Chinde Mozambique -18.583 36.433
8 3375 IVO Chivolo Chivolo Colombia 10.017 -74.683
9 3518 JKH Chios Chios Greece 38.343175 26.140572
10 3679 KBW Chignik Bay Chignik United States 56.295611 -158.40148
11 3699 KCQ Chignik Chignik United States 56.311463 -158.373237
12 4366 LLG Chillagoe Chillagoe Australia -17.142778 144.528889
13 4498 LSL Los Chiles Los Chiles Costa Rica 11.035277 -84.706108
14 5478 NOH Chicago NAS Chicago Belize 17.8 -88.3
15 5788 ORD Chicago O'hare International Chicago, Il United States 41.981649 -87.906671
16 5970 PCV Punta Chivato Punta Chivato Mexico 27.069167 -111.962222
17 6032 PGI Chitato Chitato Angola -7.358889 20.804722
18 6392 PYC Playon Chico Playon Chico Panama 9.3 -78.25
19 8259 VPY Chimoio Chimoio Sudan -19.151267 33.428958
20 8718 YAI Chillan Chillan Chile -36.582497 -72.031367
Back to query list