Queries

Query: germany
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 8 AAH Aachen/Merzbruck Aachen Germany 50.823056 6.186111
2 4248 LEJ Leipzig-halle Leipzig-halle Germany 51.432447 12.241633
3 4288 LGO Langeoog Langeoog Germany 53.742771 7.498608
4 4299 LHA Black Forest Lahr Germany 48.36925 7.827722
5 4469 LRC R.A.F. Laarbruch Germany 51.602222 6.141528
6 4784 MGL Moenchen-gl. - Dus Exp Moenchengladbach Germany 51.230356 6.504494
7 4805 MHG Mannheim Arpt Mannheim Germany 49.472706 8.514264
8 5134 MUC Franz Josef Strauss Munich Germany 48.353783 11.786086
9 5359 NDZ Cuxhaven Nordholz-Spieka Germany 53.768 8.659
10 5467 NNR Connemara Spiddal Ireland 53.230556 -9.467778
11 5475 NOD Norden Norden Germany 53.6 7.283
12 5476 NOE Norddeich Norddeich Germany 53.633 7.183
13 5512 NRD Norderney Norderney Germany 53.706822 7.230247
14 5519 NRN Weeze Dusseldorf Germany 51.602414 6.142172
15 5619 OBF Oberpfaffenhofen Oberpfaffenhofen Germany 48.081364 11.283067
16 5682 OHR Wyk Auf Foehr Wyk Auf Foehr Germany 54.685329 8.531834
17 5903 PAD Paderborn/lippstadt Paderborn Germany 51.614089 8.616317
18 5996 PEF Peenemuende Peenemuende Germany 54.15 13.76666667
19 6055 PHM Boeblingen Boeblingen Germany 48.683 9
20 6419 QDU Station Dusseldorf Germany 51.219444 6.794167
Back to query list