Queries

Query: gua
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 2474 GAA Guamal Guamal Colombia 9.167 -74.2
2 2499 GAZ Guasopa Guasopa Papua New Guinea -9.225556 152.944167
3 2523 GCA Guacamaya Guacamaya Colombia 2.283 -74.95
4 2545 GDP Guadalupe Guadalupe Brazil -6.782221 -43.582222
5 2600 GHN Guanghan Guanghan China 30.948056 104.329722
6 2706 GPL Guapiles Guapiles Costa Rica 10.217 -83.8
7 2745 GSI Guadalcanal Guadalcanal Solomon Islands -9.533 160.2
8 2772 GUA La Aurora Guatemala City Guatemala 14.583272 -90.527475
9 2778 GUG Guari Guari Papua New Guinea -8.117 146.85
10 2781 GUJ Guaratingueta Guaratingueta Brazil -22.791608 -45.204778
11 2784 GUO Gualaco Gualaco Honduras 15 -86.05
12 2786 GUQ Guanare Guanare Venezuela 9.026944 -69.75515
13 2795 GUZ Guarapari Guarapari Brazil -20.66666667 -40.5
14 2822 GYA Guayaramerin Guayaramerin Brazil -10.821667 -65.345833
15 2831 GYS Guang Yuan Guang Yuan China 32.391111 105.701667
16 4153 LAG La Guaira La Guaira Venezuela 10.6 -66.933
17 4304 LHK Guanghua Guanghua China 32.389443 111.694722
18 5323 NBW Guantanamo NAS Guantanamo Cuba 19.906458 -75.207056
19 5523 NRV USCG Shore Station Guam Guam (USA) 13.46388889 144.7636111
20 7007 SJE San Jose Del Gua San Jose Del Gua Colombia 2.579694 -72.639358
Back to query list