Queries

Query: guatema
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 159 AHF Municipal Arapahoe Guatemala 40.339451 -99.906513
2 1351 CIQ Chiquimula Chiquimula Guatemala 14.817 -89.517
3 1432 CMM Carmelita Carmelita Guatemala 17.45 -90.05
4 1577 CTF Coatepeque Airport Coatepeque Guatemala 14.694167 -91.8825
5 1895 DON Dos Lagunas Dos Lagunas Guatemala 17.683 -89.517
6 2136 ENJ El Naranjo El Naranjo Guatemala 14.083 -90.817
7 2421 FRS Santa Elena Flores Guatemala 16.913819 -89.866383
8 2772 GUA La Aurora Guatemala City Guatemala 14.583272 -90.527475
9 3108 HUG Huehuetenango Huehuetenango Guatemala 15.316389 -91.505
10 4204 LCF Las Vegas Rio Dulce Guatemala 15.81666667 -88.75
11 4439 LOX Los Tablones Airport Los Tablones Guatemala 14.967 -90.167
12 4687 MCR Melchor De Menco Melchor De Menco Guatemala 17.05 -89.15
13 5264 MZE Manatee Manatee Guatemala 17.25 -89.133
14 5942 PBR Puerto Barrios Puerto Barrios Guatemala 15.730878 -88.583767
15 5956 PCG Paso Caballos Paso Caballos Guatemala 17.25 -90.233
16 6105 PKJ Playa Grande Playa Grande Guatemala 15.997499 -90.741667
17 6206 PON Poptun Poptun Guatemala 16.325833 -89.416111
18 6546 RER Base Aerea Del Sur Retalhuleu Guatemala 14.521017 -91.697256
19 6742 RUV Rubelsanto Rubelsanto Guatemala 15.992008 -90.445331
20 7652 TKM El Peten Tikal Guatemala 17.21666667 -89.63333333
Back to query list