Queries

Query: indo
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 19 AAS Apalapsili Apalapsili Indonesia -3.883 139.283
2 6033 PGK Pangkalpinang Pangkalpinang Indonesia -2.1622 106.139064
3 6115 PKU Sultan Syarif Kasim Ii Pekanbaru Indonesia 0.460786 101.444539
4 6118 PKY Palangkaraya Palangkaraya Indonesia -2.225128 113.942661
5 6132 PLM Mahmud Badaruddin Ii Palembang Indonesia -2.89825 104.699903
6 6142 PLW Mutiara Palu Indonesia -0.918542 119.909642
7 6180 PNK Supadio Pontianak Indonesia -0.150711 109.403892
8 6228 PPJ Pulau Panjang Pulau Panjang Indonesia -5.932 106.154
9 6236 PPR Pasir Pangarayan Pasir Pangarayan Indonesia 0.845431 100.370292
10 6286 PSJ Poso Poso Indonesia -1.416753 120.657669
11 6296 PSU Putussibau Putussibau Indonesia 0.835578 112.937144
12 6340 PUM Pomala Pomala Indonesia -3.667 119.8
13 6377 PWL Purwokerto Purwokerto Indonesia -7.45 109.4
14 6470 RAQ Sugimanuru Raha Indonesia -4.85 122.717
15 6524 RDE Merdey Merdey Indonesia -1.583 133.367
16 6569 RGT Japura Rengat Indonesia -0.352808 102.334917
17 6611 RKI Rokot Rokot Indonesia -0.95 100.75
18 6612 RKO Sipora Sipora Indonesia -2.083 99.683
19 6706 RSK Ransiki Ransiki Indonesia -1.506 134.168
20 6720 RTG Ruteng Ruteng Indonesia -8.597011 120.477061
Back to query list