Queries

Query: ira
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 3223 IHR Iran Shahr Iran Shahr Iran 27.236117 60.720039
2 3810 KIH Kish Island Kish Island Iran 26.526156 53.980211
3 3813 KIK Kirkuk Kirkuk Iraq 35.469478 44.348933
4 3866 KLM Kalaleh Kalaleh Iran 37.383272 55.452008
5 3922 KNR Jam Kangan Iran 27.820547 52.352175
6 4012 KSH Kermanshah Kermanshah Iran 34.345853 47.158128
7 4268 LFM Lamerd Lamerd Iran 27.372744 53.188794
8 4483 LRR Lar A/P Lar Iran 27.674725 54.383278
9 4568 LVP Lavan Lavan Iran 26.8103 53.356289
10 4802 MHD Mashad Mashad Iran 36.235195 59.640972
11 5078 MRX Mahshahr Bandar Mahshahr Iran 30.556192 49.151879
12 5529 NSH Now Shahr Now Shahr Iran 36.663333 51.464722
13 5563 NUJ Nojeh Nojeh Iran 38.48333333 45.96666667
14 5739 OMH Urmieh Urmieh Iran 37.668122 45.068703
15 5740 OMI Omidieh Omidieh Iran 30.835167 49.534916
16 5820 OSM Mosul Mosul Iraq 36.309722 43.156667
17 6022 PFQ Parsabad Parsabad Iran 39.603606 47.8815
18 6472 RAS Rasht Rasht Iran 37.325314 49.605817
19 6606 RJN Rafsanjan Rafsanjan Iran 30.297714 56.051139
20 6774 RZR Ramsar Ramsar Iran 36.909908 50.679589
Back to query list