Queries

Query: kho
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 3126 HVD Khovd Khovd Mongolia 47.954094 91.628175
2 3395 IXN Khowai Khowai India 24.061944 91.603889
3 3784 KHD Khorramabad Khorramabad Iran 33.435378 48.282889
4 3794 KHO Khoka Moya Khoka Moya South Africa -24.583 31.4
5 3797 KHT Khost Khost Afghanistan 33.333638 69.952364
6 3801 KHY Khoy Khoy Iran 38.427453 44.973575
7 3835 KKC Khon Kaen Khon Kaen Thailand 16.466628 102.783661
8 3937 KOG Khong Khong Laos 14.117 105.85
9 4356 LKR Las Khoreh Las Khoreh Ethiopia 11.167 48.2
10 8610 XKH Xieng Khouang Xieng Khouang Laos 19.449997 103.158333
Back to query list