Queries

Query: kual lu
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 4066 KUL Kuala Lumpur International Airport (klia) Kuala Lumpur Malaysia 2.745578 101.709917
2 4534 LUA Lukla Lukla Nepal 27.687778 86.731389
3 4535 LUB Lumid Pau Lumid Pau Guyana 2.4 -59.433
4 4537 LUD Luderitz Luderitz Namibia -26.687369 15.242861
5 4538 LUE Lucenec Lucenec Slovakia 48.339444 19.735833
6 4540 LUG Lugano Lugano/Agno Switzerland 46.004275 8.910578
7 4543 LUJ Lusikisiki Lusikisiki South Africa -31.367 29.583
8 4547 LUN Lusaka Lusaka Zambia -15.330817 28.452628
9 4548 LUO Luena Luena Angola -11.768086 19.897672
10 4550 LUQ San Luis San Luis Argentina -33.273192 -66.356421
11 4552 LUS Lusanga Lusanga Democratic Republic Of Congo -4.8 18.717
12 4556 LUW Luwuk Luwuk Indonesia -1.038918 122.771906
13 4557 LUX Findel Luxembourg Luxembourg 49.623333 6.204444
14 4558 LUY Lushoto Lushoto Tanzania -4.783 38.283
15 4559 LUZ Lushan Lushan China 29.633 115.95
16 4594 LYA Luoyang Luoyang China 34.741111 112.388333
17 4601 LYK Lunyuk Lunyuk Indonesia -8.983 117.217
18 6855 SDD Lubango Lubango Angola -14.924733 13.575022
19 7411 SZB Sultan Abdul Aziz Shah Kuala Lumpur Malaysia 3.130583 101.549333
20 7566 TGG Sultan Mahmood Kuala Terengganu Malaysia 5.382639 103.10336
Back to query list