Queries

Query: mex
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 523 AZP Atizapan Mexico City Mexico 19.35 -99.11666667
2 4745 MEX Benito Juarez International Mexico City Mexico 19.436303 -99.072097
3 5219 MXL Mexicali Mexicali Mexico 32.630634 -115.241637
4 5927 PBC Hermanos Serdan International Puebla Atlixco Mexico 19.158144 -98.371447
5 5961 PCM Playa Del Carmen Playa Del Carmen Mexico 20.6225 -87.082222
6 5963 PCO Punta Colorada Punta Colorada Mexico 23.567 -109.533
7 5970 PCV Punta Chivato Punta Chivato Mexico 27.069167 -111.962222
8 5985 PDS Piedras Negras Piedras Negras Mexico 28.627394 -100.535211
9 6096 PJZ Puerto Vallarta Puerto Juarez Mexico 21.133 -86.867
10 6183 PNO Pinotepa Nacional Pinotepa Nacional Mexico 16.35 -98.062
11 6223 PPE Puerto Penasco Puerto Penasco Mexico 31.351878 -113.525728
12 6247 PQM Palenque Palenque Mexico 17.533431 -91.984517
13 6335 PUH Pochutla Pochutla Mexico 15.731 -96.469
14 6365 PVR Licenciado Gustavo Dнaz Ordaz International Puerto Vallarta Mexico 20.680083 -105.254167
15 6385 PXM Puerto Escondido Puerto Escondido Mexico 15.876861 -97.089117
16 6442 QRO Queretaro Queretaro Mexico 20.617289 -100.185658
17 6551 REX Gen Lucio Blanco Reynosa Mexico 26.008908 -98.228513
18 6849 SCX Salina Cruz Salina Cruz Mexico 16.212633 -95.201583
19 6937 SGM San Ignacio San Ignacio Mexico 27.296633 -112.938481
20 7070 SLP San Luis Potosi San Luis Potosi Mexico 22.254303 -100.930806
Back to query list