Queries

Query: muni
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 6 AAF Municipal Apalachicola United States 29.727607 -85.027442
2 4981 MOD Municipal Modesto, CA United States 37.625817 -120.954421
3 5000 MOX Municipal Morris Mexico 45.565968 -95.967187
4 5028 MPZ Municipal Mt Pleasant United States 40.94659 -91.51107
5 5030 MQB Municipal Macomb United States 40.520083 -90.652389
6 5036 MQH Municipal Minacu Brazil -13.549103 -48.195347
7 5060 MRF Municipal Marfa United States 30.371103 -104.017586
8 5128 MTW Municipal Manitowoc United States 44.128778 -87.680583
9 5134 MUC Franz Josef Strauss Munich Germany 48.353783 11.786086
10 5195 MWM Windom Municipal Windom, MN United States 43.913402 -95.109408
11 5208 MXA Municipal Manila Colombia 35.894444 -90.154569
12 5222 MXO Municipal Monticello Italy 42.220363 -91.163299
13 5613 OAR Marina Municipal Marina, CA United States 36.681528 -121.761667
14 5632 OCE Municipal Ocean City United States 38.310444 -75.123972
15 5637 OCN Municipal Oceanside United States 33.217976 -117.351508
16 5656 OEO Municipal Osceola United States 45.309511 -92.690034
17 5664 OGB Municipal Orangeburg United States 33.456918 -80.859407
18 5665 OGD Municipal Ogden United States 41.195666 -112.012937
19 5717 OLE Municipal Olean United States 42.24125 -78.371389
20 5729 OLU Columbus Municipal Columbus, NE United States 41.448 -97.342639
Back to query list