Queries

Query: munic
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 6 AAF Municipal Apalachicola United States 29.727607 -85.027442
2 4965 MNN Municipal Marion United States 40.61625 -83.063472
3 4993 MOP Municipal Mount Pleasant United States 43.621639 -84.737306
4 5000 MOX Municipal Morris Mexico 45.565968 -95.967187
5 5028 MPZ Municipal Mt Pleasant United States 40.94659 -91.51107
6 5030 MQB Municipal Macomb United States 40.520083 -90.652389
7 5036 MQH Municipal Minacu Brazil -13.549103 -48.195347
8 5060 MRF Municipal Marfa United States 30.371103 -104.017586
9 5128 MTW Municipal Manitowoc United States 44.128778 -87.680583
10 5134 MUC Franz Josef Strauss Munich Germany 48.353783 11.786086
11 5195 MWM Windom Municipal Windom, MN United States 43.913402 -95.109408
12 5208 MXA Municipal Manila Colombia 35.894444 -90.154569
13 5222 MXO Municipal Monticello Italy 42.220363 -91.163299
14 5613 OAR Marina Municipal Marina, CA United States 36.681528 -121.761667
15 5632 OCE Municipal Ocean City United States 38.310444 -75.123972
16 5637 OCN Municipal Oceanside United States 33.217976 -117.351508
17 5656 OEO Municipal Osceola United States 45.309511 -92.690034
18 5664 OGB Municipal Orangeburg United States 33.456918 -80.859407
19 5665 OGD Municipal Ogden United States 41.195666 -112.012937
20 5717 OLE Municipal Olean United States 42.24125 -78.371389
Back to query list