Queries

Query: pue
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 266 AML Puerto Armuellas Puerto Armuellas Panama 8.268056 -82.864944
2 5958 PCJ Puerto La Victoria Puerto La Victoria Paraguay -22.33333333 -57.91666667
3 6237 PPS Puerto Princesa Puerto Princesa Philippines 9.742119 118.758731
4 6244 PPZ Puerto Paez Puerto Paez Venezuela 6.217 -67.433
5 6301 PSZ Puerto Suarez Puerto Suarez Bolivia -18.975281 -57.820586
6 6331 PUD Puerto Deseado Puerto Deseado Argentina -47.735292 -65.904096
7 6332 PUE Puerto Obaldia Puerto Obaldia Panama 8.667 -77.417
8 6345 PUR Puerto Rico Puerto Rico Bolivia -11.1075 -67.548333
9 6348 PUU Puerto Asis Puerto Asis Colombia 0.505 -76.500875
10 6351 PUX Puerto Varas Puerto Varas Chile -41.349167 -72.946944
11 6353 PUZ Puerto Cabezas Puerto Cabezas Nicaragua 14.047194 -83.386722
12 6385 PXM Puerto Escondido Puerto Escondido Mexico 15.876861 -97.089117
13 6388 PXS Puerto De Santa Maria Puerto De Santa Maria Spain 42 -8.883333333
14 6390 PYA Puerto Boyaca Puerto Boyaca Colombia 5.939044 -74.456967
15 6394 PYH Puerto Ayacucho Puerto Ayacucho Venezuela 5.619992 -67.606103
16 6410 PZO Puerto Ordaz Puerto Ordaz Venezuela 8.288527 -62.760361
17 7966 UER Puertollano Puertollano Spain 38.68333333 -4.116666667
18 8052 UPC Puerto La Cruz Puerto La Cruz Spain 28.4 -16.55
19 8463 WPA Puerto Aisen Puerto Aisen Chile -45.417 -72.7
20 8471 WPU Puerto Williams Puerto Williams Chile -54.931072 -67.626261
Back to query list