Queries

Query: que
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 38 ABM Bamaga Injinoo Bamaga, Queensland Australia -10.950833 142.459444
2 267 AMM Queen Alia Intl Amman Jordan 31.722556 35.993214
3 1046 BVI Birdsville Birdsville, Queensland Australia -25.8975 139.3475
4 3780 KGY Kingaroy Kingaroy, Queensland Australia -26.580833 151.841111
5 5439 NLD Intl Quetzalcoatl Nuevo Laredo Mexico 27.443918 -99.57046
6 6442 QRO Queretaro Queretaro Mexico 20.617289 -100.185658
7 7963 UEE Queenstown Queenstown Australia -42.076 145.531
8 7964 UEL Quelimane Quelimane Mozambique -17.8555 36.869106
9 7968 UET Quetta Quetta Pakistan 30.251369 66.937764
10 8060 UQE Queen Queen United States 58.88333333 -158.5
11 8105 UTW Queenstown Queenstown South Africa -31.920197 26.882206
12 8584 XFY Sainte-Foy Rail Svce. Quebec Canada 46.754167 -71.2975
13 8585 XFZ Charny Quebec Canada 46.8 -71.25
14 8616 XLJ Quebec Stn. Rail Svce. Quebec Canada 46.833 -71.333
15 8650 XQP Quepos Pavones Costa Rica 9.443164 -84.129772
16 9033 YQZ Quesnel Quesnel Canada 53.026112 -122.510278
17 9308 ZQN Queenstown Queenstown New Zealand -45.021111 168.739167
18 9309 ZQS Queen Charlotte Is Queen Charlotte Is Canada 53.267 -132.083
Back to query list