Queries

Query: romania
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 378 ARW Arad Arad Romania 46.17655 21.262022
2 550 BAY Baia Mare Baia Mare Romania 47.658389 23.470022
3 572 BBU Baneasa Bucharest Romania 44.503194 26.102111
4 590 BCM Bacau Bacau Romania 46.521944 26.910278
5 1403 CLJ Cluj Napoca International Airport Cluj-Napoca Romania 46.785092 23.686119
6 1449 CND Kogalniceanu Constanta Romania 44.362222 28.488333
7 1522 CRA Craiova Craiova Romania 44.318139 23.888611
8 1549 CSB Caransebes Caransebes Romania 45.42 22.253333
9 1966 DVA Deva Deva Romania 45.883 22.9
10 2894 HDR Havadarya Havadarya Romania 27.158251 56.172461
11 3166 IAS Iasi Iasi Romania 47.178758 27.620044
12 5521 NRS NAS Imperial Beach Romania 32.566667 -117.116667
13 5747 OMR Oradea Oradea Romania 47.025278 21.9025
14 5842 OTP Henri Coanda International Bucharest Romania 44.572161 26.102178
15 6825 SBZ Sibiu Sibiu Romania 45.785799 24.085583
16 6847 SCV Salcea Suceava Romania 47.6875 26.354056
17 7291 SUJ Satu Mare Satu Mare Romania 47.703275 22.8857
18 7491 TCE Tulcea Tulcea Romania 45.062486 28.714311
19 7571 TGM Transilvania Tirgu Mures Romania 46.46735 24.424731
20 7828 TSR Timisoara (traian Vuia) International Timisoara Romania 45.809861 21.337861
Back to query list