Queries

Query: shan
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 2918 HFE Shanghai Hefei China 31.780019 117.298436
2 3490 JGS Ji An/Jing Gang Shan Ji An China 0 0
3 3912 KNH Shang-Yi Kinmen China 24.427892 118.359197
4 5515 NRI Shangri-la Shangri-la United States 36.56666667 -94.85
5 6359 PVG Pu Dong Shanghai China 31.143378 121.805214
6 6951 SHA Hongqiao Shanghai China 31.197875 121.336319
7 6956 SHF Shanhaiguan Shanhaiguan China 39.98333333 119.75
8 7120 SNN Shannon Shannon Ireland 52.701978 -8.924817
9 7333 SWA Shantou Shantou China 23.426944 116.761944
10 7368 SXJ Shanshan Shanshan China 42.911667 90.2475
11 7424 SZO Shanzhou Shanzhou China 22.067 113.383
12 7811 TSA Sung Shan Taipei Taiwan 25.069722 121.5525
13 9215 ZCA Tai Shan Tai Shan China 36.5 117.3333333
Back to query list