Queries

Query: tai
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 1429 CMJ Chi Mei Chi Mei Taiwan 23.213056 119.4175
2 3115 HUN Hualien Hualien Taiwan 24.023725 121.616906
3 3787 KHH Kaoshiung International Airport Kaohsiung Taiwan 22.577094 120.350006
4 4122 KYD Orchid Island Orchid Island Taiwan 22.028842 121.533642
5 4305 LHN Lishan Lishan Taiwan 24.25 121.217
6 4758 MFK Matsu Matsu Taiwan 26.21944444 120.0833333
7 5266 MZG Makung Makung Taiwan 23.568669 119.628311
8 6640 RMQ Chingchuankang Taichung Taiwan 24.264668 120.62058
9 7100 SMT Sun Moon Lake Sun Moon Lake Taiwan 23.883 120.933
10 7444 TAI Al Janad Taiz Yemen 13.685964 44.139056
11 7608 TIF Taif Taif Saudi Arabia 21.483418 40.544334
12 7727 TNN Tainan Tainan Taiwan 22.950361 120.205778
13 7766 TPE Taiwan Taoyuan International (Chiang Kai Shek International) Taipei Taiwan 25.077731 121.232822
14 7767 TPG Taiping Taiping Malaysia 4.866389 100.715278
15 7811 TSA Sung Shan Taipei Taiwan 25.069722 121.5525
16 7813 TSC Taisha Taisha Ecuador -2.381667 -77.502778
17 7853 TTT Taitung Taitung Taiwan 22.754986 121.101681
18 7901 TXG Taichung Taichung Taiwan 24.186269 120.653775
19 7916 TYN Taiyuan Taiyuan China 37.746897 112.628428
20 9215 ZCA Tai Shan Tai Shan China 36.5 117.3333333
Back to query list