Queries

Query: taiwan tai
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 1429 CMJ Chi Mei Chi Mei Taiwan 23.213056 119.4175
2 1672 CYI Chiayi Chiayi Taiwan 23.461779 120.39283
3 2671 GNI Green Island Green Island Taiwan 22.673853 121.466481
4 3086 HSZ Hsinchu Hsinchu Taiwan 24.81805556 120.9413889
5 3115 HUN Hualien Hualien Taiwan 24.023725 121.616906
6 3787 KHH Kaoshiung International Airport Kaohsiung Taiwan 22.577094 120.350006
7 4122 KYD Orchid Island Orchid Island Taiwan 22.028842 121.533642
8 4305 LHN Lishan Lishan Taiwan 24.25 121.217
9 4758 MFK Matsu Matsu Taiwan 26.21944444 120.0833333
10 5266 MZG Makung Makung Taiwan 23.568669 119.628311
11 6640 RMQ Chingchuankang Taichung Taiwan 24.264668 120.62058
12 7100 SMT Sun Moon Lake Sun Moon Lake Taiwan 23.883 120.933
13 7444 TAI Al Janad Taiz Yemen 13.685964 44.139056
14 7608 TIF Taif Taif Saudi Arabia 21.483418 40.544334
15 7727 TNN Tainan Tainan Taiwan 22.950361 120.205778
16 7766 TPE Taiwan Taoyuan International (Chiang Kai Shek International) Taipei Taiwan 25.077731 121.232822
17 7811 TSA Sung Shan Taipei Taiwan 25.069722 121.5525
18 7853 TTT Taitung Taitung Taiwan 22.754986 121.101681
19 7901 TXG Taichung Taichung Taiwan 24.186269 120.653775
20 8461 WOT Wonan Wonan Taiwan 23.370833 119.494444
Back to query list