Queries

Query: te
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 7527 TEA Tela Tela Honduras 15.775864 -87.475847
2 7528 TEB Teterboro Teterboro United States 40.850101 -74.060836
3 7529 TEC Telemaco Borba Telemaco Borba Brazil -24.317775 -50.651592
4 7532 TEF Telfer Telfer Australia -21.715 122.228611
5 7533 TEG Tenkodogo Tenkodogo Burkina Faso 11.802222 -0.371389
6 7534 TEH Tetlin Tetlin United States 63.13388888 -142.5194444
7 7535 TEI Tezu Tezu India 27.941225 96.134447
8 7537 TEL Telupid Telupid Malaysia 5.628611 117.125556
9 7538 TEM Temora Temora Australia -34.421389 147.511667
10 7540 TEO Terapo Terapo Papua New Guinea -8.167 146.183
11 7541 TEP Teptep Teptep Papua New Guinea -5.95 146.567
12 7544 TES Tessenei Tessenei Eritrea 15.117 36.683
13 7548 TEX Telluride Telluride United States 37.953759 -107.90848
14 7666 TLA Teller Teller United States 65.240379 -166.33934
15 7671 TLF Telida Telida United States 63.393873 -153.268973
16 7698 TMJ Termez Termez Uzbekistan 37.286667 67.31
17 7725 TNL Ternopol Ternopol Ukraine 49.524228 25.700058
18 7726 TNM Teniente R. Marsh Martin Teniente R. Marsh Martin Antarctica 62.19083333 -58.98666667
19 7730 TNQ Teraina Teraina Kiribati 4.7 -160.333
20 7796 TRL Terrell Field Terrell Australia 32.709178 -96.267391
Back to query list