Queries

Query: thai
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 540 BAO Udorn Ban Mak Khaen Thailand 17.383 102.8
2 6065 PHY Phetchabun Phetchabun Thailand 16.676027 101.195108
3 6113 PKS Paksane Paksane Thailand 18.367 103.65
4 6157 PMM Phanom Sarakham Phanom Sarakham Thailand 13.75 101.4
5 6258 PRH Phrae Phrae Thailand 18.132169 100.164664
6 6387 PXR Surin Surin Thailand 14.868264 103.498256
7 6402 PYX Pattaya Pattaya Thailand 12.8325 100.949444
8 6665 ROI Roi Et Airport Roi Et Thailand 16.116761 103.773797
9 6950 SGZ Songkhla Songkhla Thailand 7.186564 100.608031
10 7121 SNO Sakon Nakhon Sakon Nakhon Thailand 17.195142 104.118625
11 7525 TDX Trat Trat Thailand 12.274572 102.318958
12 7590 THK Thakhek Thakhek Thailand 17.4 104.8
13 7597 THS Sukhothai Sukhothai (sawankolok) Thailand 17.237992 99.818183
14 7647 TKH Nakhon Sawan Takhli Thailand 15.277306 100.295861
15 7659 TKT Tak Tak Thailand 16.895989 99.25335
16 7830 TST Trang Trang Thailand 7.508744 99.616578
17 7943 UBP Muang Ubon Ubon Ratchathni Thailand 15.251278 104.870231
18 8041 UNN Ranong Ranong Thailand 9.777622 98.585483
19 8074 URT Surat Thani Surat Thani Thailand 9.132603 99.135586
20 8082 USM Koh Samui Koh Samui Thailand 9.547794 100.062272
Back to query list