Queries

Query: us
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 7159 SPB SPB St Thomas Island US Virgin Islands 18.338567 -64.940701
2 7235 SSB SPB St Croix Island US Virgin Islands 17.747195 -64.704864
3 7275 STT Cyril E King Airport Charlotte Amalie, St Thomas US Virgin Islands 18.337306 -64.973361
4 7279 STX Alex Hamilton St Croix Island US Virgin Islands 17.701556 -64.801722
5 7984 UIK Ust-Ilimsk Ust-Ilimsk Russian Federation 58.136111 102.565278
6 7997 UKK Ust-kamenogorsk Ust-kamenogorsk Kazakhstan 50.036597 82.494186
7 8003 UKX Ust-Kut Ust-Kut Russian Federation 56.857778 105.728889
8 8078 USH Islas Malvinas Ushuaia Argentina -54.843278 -68.29575
9 8079 USI Mabaruma Mabaruma Guyana 8.2 -59.783
10 8080 USK Usinsk Usinsk Russian Federation 66.004722 57.367222
11 8081 USL Useless Loop Useless Loop Australia -26.154999 113.395
12 8082 USM Koh Samui Koh Samui Thailand 9.547794 100.062272
13 8083 USN Ulsan Ulsan Korea (South) 35.593494 129.351722
14 8084 USO Usino Usino Papua New Guinea -5.5 145.433
15 8085 USQ Usak Usak Turkey 38.681478 29.471675
16 8086 USS Sancti Spiritus Sancti Spiritus Cuba 21.969969 -79.442692
17 8087 UST St Augustine St Augustine United States 29.95925 -81.339722
18 8088 USU Puerto Princessa Busuanga Philippines 12.121458 120.100031
19 8104 UTU Ustupo Ustupo Panama 9.117 -77.917
20 8290 VUS Velikij Ustyug Velikij Ustyug Russian Federation 60.767 46.317
Back to query list