Queries

Query: van
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 6370 PVY Pope Vanoy Pope Vanoy United States 59.31666667 -154.9166667
2 6509 RCL Redcliffe Redcliffe Vanuatu -15.472 167.835
3 7062 SLH Sola Sola Vanuatu -13.851667 167.536944
4 7146 SON Pekoa Espiritu Santo Vanuatu -15.505767 167.221358
5 7249 SSR Sara Sara Vanuatu -15.470833 168.152222
6 7342 SWJ South West Bay South West Bay Vanuatu -16.495 167.438
7 7443 TAH Tanna Tanna Vanuatu -19.455 169.223333
8 7497 TCL Van De Graaf Tuscaloosa United States 33.220627 -87.611401
9 7567 TGH Tongoa Tongoa Vanuatu -16.891111 168.551389
10 7989 UIQ Quine Hill Quine Hill Vanuatu -17.54 168.441667
11 8006 ULB Ulei Ulei Vanuatu -16.333 168.283
12 8130 VAI Vanimo Vanimo Papua New Guinea -2.697167 141.302286
13 8133 VAN Ferit Melen Airport Van Turkey 38.468219 43.3323
14 8143 VBV Vanuabalavu Vanuabalavu Fiji -17.269 -178.976
15 8180 VGG Vangrieng Vangrieng Norway 62.53333333 11.06666667
16 8219 VLA Vandalia Vandalia United States 38.991466 -89.166189
17 8240 VND Vangaindrano Vangaindrano Madagascar -23.35 47.6
18 8244 VNR Vanrook Vanrook Australia -16.961389 141.951944
19 8575 XEA Vancouver Rail Stn. Vancouver France 49.273611 -123.0975
20 9117 YVR Vancouver Intl Vancouver, British Columbia Canada 49.193889 -123.184444
Back to query list