Queries

Query: vie
id iata_code airport_name city_name country_name latitude longitude
1 6938 SGN Tan Son Nhat International Ho Chi Minh City Vietnam 10.818797 106.651856
2 7189 SQH Na-San Son-La Vietnam 21.217 104.033
3 7463 TBB Tuy Hoa Tuy Hoa Vietnam 13.04955 109.333706
4 7699 TMK Tamky Tamky Vietnam 15.567 108.483
5 7982 UIH Qui Nhon Qui Nhon Vietnam 13.954986 109.042267
6 8145 VCA Can Tho Can Tho Vietnam 10.085119 105.711922
7 8146 VCB View Cove View Cove United States 38.377778 -121.961583
8 8152 VCL Chulai Tamky Vietnam 15.40583333 108.7
9 8155 VCS Coong Con Dao Vietnam 8.666666667 106.6333333
10 8161 VDD Vienna Danubepier Hov Vienna Austria 48.25 16.41666667
11 8164 VDM Viedma Viedma Argentina -40.869222 -63.000389
12 8190 VIA Vienna Videira Brazil 27 -51.13333333
13 8194 VIE Schwechat International Vienna Austria 48.110278 16.569721
14 8195 VIF Vieste Vieste Italy 0 0
15 8198 VII Vinh City Vinh City Vietnam 18.737569 105.670764
16 8214 VKG Rach Gia Rach Gia Vietnam 9.958056 105.1325
17 8242 VNG Viengxay Viengxay Laos 18.917 102.45
18 8262 VQS Vieques Vieques Puerto Rico 18.134811 -65.493617
19 8278 VSO Phuoclong Phuoclong Vietnam 11.817 106.967
20 8282 VTE Wattay Vientiane Laos 17.988322 102.563256
Back to query list